ETO FC Győr bűntetések lista - Monicomp Liga 2010-2011
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | Stanisic Lazar | Védő | 18 | 6 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | Fehér Zoltán | Védő | 21 | 6 | 1 | 0 |
| 10 | ![]() | Aleksidze Rati | Középcsatár | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | ![]() | George Ganugrava | Középpályás | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Djordjevic Vladimir | Védő | 19 | 4 | 1 | 0 |
| 12 | ![]() | Nikola Trajkovic | Középpályás | 20 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | ![]() | Copa Arsene | Középpályás | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Lasha Totadze | Védő | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Fomumbod Eyah Eugene | Középpályás | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Szabó Ottó | Védő | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Tokody Tibor | Középpályás | 15 | 2 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Junior Felicio Marques | Középpályás | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() | Bouguerra Fouad | Középcsatár | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Stevanovic Sasa | Kapus | 27 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Sharashenidze Teimuraz | Középpályás | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Babic Valentin | Védő | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Nicolas Ceolin | Középcsatár | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Gjorgji Mojsov | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | ![]() | Berde István | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Bicak | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Bojan Brnovic | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Vetö Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Giorgi Bakhtadze | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Sánta András | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Briones Juan Ignacio | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Marinelli Carlos Ariel | Középcsatár | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Aleksander Radoslavljevic | Kapus | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Niksic Vedran | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Djordje Csetkovic | Középpályás | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Takács Ákos | Védő | 9 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 33 | 69 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 33 | 68 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 33 | 53 |
| 4 | ![]() | DVSC | 33 | 53 |
| 5 | ![]() | ZTE FC | 33 | 48 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 33 | 46 |
| 7 | ![]() | Újpest FC | 33 | 40 |
| 8 | ![]() | Kisvárda Master Good | 33 | 40 |
| 9 | ![]() | Nyíregyháza | 33 | 40 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 33 | 38 |
| 11 | ![]() | DVTK | 33 | 28 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 33 | 22 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























