Lombard Pápa FC bűntetések lista - OTP Bank Liga 2014/2015
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() | Sluka Marián | Középpályás | 21 | 12 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Nagy Tamás | Védő | 16 | 6 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Zulevs Vadims | Középpályás | 20 | 6 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Milan Bogunovics | Védő | 27 | 6 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Jagodics Bence | Védő | 19 | 4 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Csilus Tamás | Középpályás | 21 | 4 | 1 | 0 |
16 | ![]() | Mohamadou Seye | Középcsatár | 11 | 3 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Tóth Gábor | Védő | 16 | 3 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Waltner Róbert | Középcsatár | 17 | 3 | 1 | 0 |
10 | ![]() | Bernando Frizoni Da Cruz Dias | Középpályás | 4 | 2 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Juhász Dániel | Védő | 7 | 2 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Randelovic Aleksandar | Középpályás | 9 | 2 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Szücs Lajos | Kapus | 29 | 2 | 0 | 0 |
85 | ![]() | Csizmadia Csaba | Védő | 30 | 2 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Andrei Coroian | Középpályás | 8 | 1 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Pongrácz Viktor | Védő | 9 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Szabó Ottó | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Dlusztus András | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Peter Struhar | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | Youssef Sekour | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Venczel Zoltán | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Kulcsár Kornél | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Tajthy Tamás | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Goran Maric Govarcin | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Eszlátyi István | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Baldauf Konrád | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Lazar Arsic | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Markek Tamás | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Horváth Richárd | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | Iványi Martin | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Horváth Gábor II. | Kapus | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Schmid Máté | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | Böröczky Bálint | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Yannick Mbengono Ondoa | Középpályás | 4 | 0 | 0 | 0 |
83 | ![]() | Ahodikpe Euloge | Középpályás | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Florean Andrei-Alexandru | Középpályás | 7 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Gál Szabolcs | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Stieber András | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Vankó Imre | Középcsatár | 8 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Faggyas Milán | Középcsatár | 8 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Benkö Kristian Philip | Középcsatár | 11 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 25 | 51 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 25 | 47 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 25 | 45 |
4 | ![]() | MTK Budapest | 25 | 40 |
5 | ![]() | ETO FC Győr | 25 | 36 |
6 | ![]() | DVTK | 25 | 36 |
7 | ![]() | Újpest FC | 25 | 31 |
8 | ![]() | Fehérvár FC | 25 | 30 |
9 | ![]() | ZTE FC | 25 | 26 |
10 | ![]() | Nyíregyháza | 25 | 24 |
11 | ![]() | DVSC | 25 | 23 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 25 | 20 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök