Budapest Honvéd bűntetések lista - OTP Bank Liga 2014/2015
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Godoy Lemus Anibal Casis | Középpályás | 18 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() | George Ikenne-King Patrick | Védő | 25 | 7 | 1 | 0 |
19 | ![]() | Filip Holender | Középpályás | 20 | 6 | 1 | 0 |
26 | ![]() | Hidi Patrik | Középpályás | 29 | 5 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Marku Kristi | Középpályás | 9 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Aleksandar Ignjatovics | Védő | 23 | 4 | 1 | 0 |
88 | ![]() | Marko Vidovics | Védő | 10 | 3 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Job Iyock Thomas Herve | Középpályás | 11 | 3 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Gazdag Dániel | Középpályás | 12 | 3 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Youla Souleymane | Középpályás | 26 | 3 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Portilla Rodriguez Cristian | Középcsatár | 9 | 2 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Kosnic Jevrem | Középpályás | 11 | 2 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Baráth Botond | Védő | 19 | 2 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Nagy Gergö | Középpályás | 21 | 2 | 0 | 0 |
92 | ![]() | Ariano Navarro | Védő | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Izazola Ramirez David | Középpályás | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Fejes János | Középpályás | 4 | 1 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Jean -Pierre Morgan | Középpályás | 4 | 1 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Czár Richárd | Középpályás | 7 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Traore Kain Kandia Emile | Középpályás | 11 | 1 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Kozma Richárd | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Kovács János | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Szemerédi Norbert | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Drissa Diarra | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Keita Abdul Kader | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Czuczi Márton | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Arturo Lupoli | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Bonazzoli Emiliano | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Daud Ayub | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Emmanuel Mensah | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Lörinczy Attila | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Kapacina Valér | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | ![]() | Sundas Anatolis-Alexis | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Csábi Mihály | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Ontivero Lucas Elias | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Projic Josip | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Kone Kouassi Francis | Középcsatár | 3 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Bobál Gergely | Középcsatár | 3 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Ihrig Farkas Sebestyén | Középpályás | 4 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Meza Moreno Jesus Manuel | Középpályás | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Elez Josic | Középcsatár | 13 | 0 | 1 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 25 | 51 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 25 | 47 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 25 | 45 |
4 | ![]() | MTK Budapest | 25 | 40 |
5 | ![]() | ETO FC Győr | 25 | 36 |
6 | ![]() | DVTK | 25 | 36 |
7 | ![]() | Újpest FC | 25 | 31 |
8 | ![]() | Fehérvár FC | 25 | 30 |
9 | ![]() | ZTE FC | 25 | 26 |
10 | ![]() | Nyíregyháza | 25 | 24 |
11 | ![]() | DVSC | 25 | 23 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 25 | 20 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök