DVSC bűntetések lista - OTP Bank Liga 2015/2016
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | ![]() | Aleksandar Jovanovic | Középpályás | 29 | 8 | 0 | 0 |
| 69 | ![]() | Korhut Mihály | Védő | 31 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Máté Péter | Védő | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Dusan Brkovic | Védő | 28 | 5 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Ibrahima Sidibe | Középcsatár | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 44 | ![]() | Tisza Tibor | Középcsatár | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Ferenczi János | Középpályás | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Balogh Norbert Sándor | Középcsatár | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Igor Morozov | Védő | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Nagy Zoltán | Védő | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | ![]() | Szécsi Márk | Középcsatár | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Holman Dávid | Középpályás | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() | Horváth Zsolt | Középcsatár | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Króner Martin | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() | Szécsi Gergö | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Joel Damahou | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Selim Bouadla | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Ludánszki Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ![]() | Novakovic Nenad | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Kuti Krisztián | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Bernáth Csaba | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Wittrédi Dávid | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Dalibor Volas | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Dombi Tibor | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | ![]() | Berdó Péter | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ![]() | Szatmári Csaba | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Mihelic René | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Bereczki Dániel | Középpályás | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | Coulibaly Adamo | Középcsatár | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Delmic Ognjen | Középpályás | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Takács Tamás I. | Középpályás | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | ![]() | Radosevic Bozidar | Kapus | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Mészáros Norbert | Védő | 29 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 33 | 69 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 33 | 68 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 33 | 53 |
| 4 | ![]() | DVSC | 33 | 53 |
| 5 | ![]() | ZTE FC | 33 | 48 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 33 | 46 |
| 7 | ![]() | Újpest FC | 33 | 40 |
| 8 | ![]() | Kisvárda Master Good | 33 | 40 |
| 9 | ![]() | Nyíregyháza | 33 | 40 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 33 | 38 |
| 11 | ![]() | DVTK | 33 | 28 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 33 | 22 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























