Puskás Akadémia FC bűntetések lista - OTP Bank Liga 2015/2016
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() | Márkvárt Dávid | Középpályás | 31 | 7 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Sallai Roland | Középcsatár | 31 | 5 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Lopa Dmytro | Középpályás | 6 | 4 | 1 | 0 |
39 | ![]() | Herceg Ivan | Védő | 6 | 3 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Fodor Ferenc | Védő | 20 | 3 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Polonkai Attila | Középpályás | 12 | 2 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Csurko Vjaceslav | Középpályás | 12 | 2 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Kelic Renato | Középpályás | 25 | 2 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Pekár László | Középpályás | 31 | 2 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Kocsis Gergő Bence | Védő | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Lipcsei Ádám | Középpályás | 4 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Tar Zsolt | Védő | 9 | 1 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Forró Gyula | Védő | 11 | 1 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Nagy Zsolt | Védő | 18 | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Pogacsics Krisztián | Kapus | 27 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Vasilios Apostolopulos | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Lubos Hajduch | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Szélesi Zoltán | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Tóth Balázs I. | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Papp Marcell | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Czirjék Zoltán | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Vaszicsku Gergö | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Somodi Bence | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Spandler Csaba | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Németh Erik | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Berki István | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Tóth Balázs | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Francisco Gallardo | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Soós János | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Margitics Andor | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Orbán Gáspár | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Harsányi Zoltán | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Farkas Norbert | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Denkovic Stefan | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Tóth László | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Péter Bence | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Horváth Tamás | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Pintér Bence | Középpályás | 8 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 25 | 51 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 25 | 47 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 25 | 45 |
4 | ![]() | MTK Budapest | 25 | 40 |
5 | ![]() | ETO FC Győr | 25 | 36 |
6 | ![]() | DVTK | 25 | 36 |
7 | ![]() | Újpest FC | 25 | 31 |
8 | ![]() | Fehérvár FC | 25 | 30 |
9 | ![]() | ZTE FC | 25 | 26 |
10 | ![]() | Nyíregyháza | 25 | 24 |
11 | ![]() | DVSC | 25 | 23 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 25 | 20 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök