Vasas bűntetések lista - OTP Bank Liga 2015/2016
| Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() | Adamovic Milos | Középpályás | 16 | 8 | 0 | 0 |
| 89 | ![]() | Debreceni András | Védő | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Hangya Szilveszter | Védő | 26 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Ristevski Kire | Középpályás | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Pajovic Tomislav | Védő | 17 | 5 | 1 | 0 |
| 26 | ![]() | Grúz Tamás | Középpályás | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Preklet Csaba | Védő | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Vida Máté | Védő | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Marko Vukasovic | Középpályás | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Pavlov Ievgen | Középpályás | 21 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | ![]() | Berecz Zsombor | Középpályás | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Szivacski Donát | Középpályás | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() | Müller Christian | Középpályás | 12 | 2 | 0 | 0 |
| 93 | ![]() | Danijel Romic | Védő | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | Ferenczi István | Középcsatár | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Kenesei Krisztián | Középcsatár | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Ubiparip Vojo | Középpályás | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Haris Mehmedagic | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ![]() | Halasi Péter | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Matolcsi Marcell | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() | Dusan Mileusnics | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Merczel Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ![]() | Casal Kasali Olatunde | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Dávid Radványi | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Venczel Balázs | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | ![]() | Reidan Salem | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Simek Péter | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Mundi Roland | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Ferkó Csaba | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Papizsanszkij Artúr | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Dékány Dániel | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() | Huszárik Zsolt | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Bárányos Zsolt | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() | Farkas Zoltán | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Kovács Dániel I. | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Kiss Tamás I. | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Szücs László | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() | Boda József | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Hercegfalvi Zoltán | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Tóth Máté | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Csoór Patrik | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | ![]() | Hudson Odoi Bradley | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Dajic Jusuf | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ![]() | Balogh Bence | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ![]() | Polényi Gábor | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Gál Mátyás | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Görgényi Dávid | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ![]() | Murka Benedek | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Ignatidis Ilias | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ![]() | Hermány Bence | Kapus | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Korcsmár Zsolt | Védő | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() | Czvitkovics Péter | Középpályás | 14 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 33 | 69 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 33 | 68 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 33 | 53 |
| 4 | ![]() | DVSC | 33 | 53 |
| 5 | ![]() | ZTE FC | 33 | 48 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 33 | 46 |
| 7 | ![]() | Újpest FC | 33 | 40 |
| 8 | ![]() | Kisvárda Master Good | 33 | 40 |
| 9 | ![]() | Nyíregyháza | 33 | 40 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 33 | 38 |
| 11 | ![]() | DVTK | 33 | 28 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 33 | 22 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök






























