MTK Budapest bűntetések lista - OTP Bank Liga 2016/2017
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Vukmir,Dragan | Védő | 14 | 6 | 1 | 0 |
30 | ![]() | Torghelle Sándor | Középcsatár | 16 | 6 | 1 | 0 |
4 | ![]() | Baki Ákos | Védő | 18 | 5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Kanta József | Középpályás | 23 | 5 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Borbély Bálint | Középpályás | 12 | 4 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Vass Ádám | Középpályás | 22 | 4 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Drazen Okuka | Védő | 10 | 2 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Danijel Petkovic | Kapus | 16 | 2 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Kolomoiets Iurii | Középpályás | 4 | 1 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Szatmári István | Középpályás | 8 | 1 | 0 | 0 |
60 | ![]() | Korozmán Kevin | Középpályás | 13 | 1 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Gera Dániel Richárd | Középcsatár | 15 | 1 | 0 | 0 |
59 | ![]() | Hujber Tamás | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Federico Groppioni | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Abu Attila | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Talabér Attila | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Sági Milán | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | Széles Imre Antal | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Schrammael Ádám | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Deutsch Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Thian Khaly Iyane | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | Sinanovic Sinan | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Tóth Ferenc | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Scheilinger György | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Szabó Ádám I. | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Bese Barnabás | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Martinez Leandro Antonio | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | Takács Roland | Középcsatár | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Jakab Dávid | Középpályás | 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Mato Grgic | Középpályás | 6 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Darko Nikac | Középpályás | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Szatmári Lóránd | Középpályás | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Varga Szabolcs I. | Középcsatár | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Hrepka Ádám | Középcsatár | 8 | 0 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Katona Máté | Védő | 13 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 26 | 52 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 26 | 50 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 26 | 48 |
4 | ![]() | MTK Budapest | 26 | 41 |
5 | ![]() | ETO FC Győr | 26 | 37 |
6 | ![]() | DVTK | 26 | 36 |
7 | ![]() | Újpest FC | 26 | 31 |
8 | ![]() | Fehérvár FC | 26 | 30 |
9 | ![]() | ZTE FC | 26 | 29 |
10 | ![]() | DVSC | 26 | 26 |
11 | ![]() | Nyíregyháza | 26 | 24 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 26 | 21 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök