DVSC bűntetések lista - OTP Bank Liga 2017/2018
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Bényei Balázs | Védő | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Tőzsér Dániel | Középpályás | 2 | 1 | 0 | 0 |
53 | ![]() | Berdó Péter | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Novakovic Nenad | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Szilvási Péter | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Völgyi Dániel | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Nagy Zoltán | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Igor Morozov | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Dusan Brkovic | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Máté Péter | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Bernáth Csaba | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Ludánszki Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | Korhut Mihály | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | Barna Szabolcs | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Suk Hyunjun | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Feltscher Frank Günther | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Handzic Haris | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Kóródi Nándor | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Chuka Derick Ogbu | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Vittek Róbert | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Dombi Tibor | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Radosevic Bozidar | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Ivan Bobko | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Selim Bouadla | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Sekulic Danilo | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Joel Damahou | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Delmic Ognjen | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Mihelic René | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Wittrédi Dávid | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Bereczki Dániel | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Horváth Zsolt | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Dalibor Volas | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Balogh Norbert Sándor | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Mészáros Karol | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Szécsi Márk | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Ibrahima Sidibe | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Coulibaly Adamo | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Castillion Geoffrey Wynton Mandelano | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Tisza Tibor | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Sós Bence | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Kuti Krisztián | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Bíró Péter | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Ioan Constantin Filip | Védő | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Szatmári Csaba | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Takács Tamás I. | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Mészáros Norbert | Védő | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Holman Dávid | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Nagy Sándor I. | Kapus | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Ferenczi János | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Aleksandar Jovanovic | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Mengolo Justin Junior | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 26 | 52 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 26 | 50 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 26 | 48 |
4 | ![]() | MTK Budapest | 26 | 41 |
5 | ![]() | ETO FC Győr | 26 | 37 |
6 | ![]() | DVTK | 26 | 36 |
7 | ![]() | Újpest FC | 26 | 31 |
8 | ![]() | Fehérvár FC | 26 | 30 |
9 | ![]() | ZTE FC | 26 | 29 |
10 | ![]() | DVSC | 26 | 26 |
11 | ![]() | Nyíregyháza | 26 | 24 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 26 | 21 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök