DVSC bűntetések lista - OTP Bank Liga 2017/2018
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Bényei Balázs | Védő | 2 | 1 | 0 | 0 | |
8 | Tőzsér Dániel | Középpályás | 2 | 1 | 0 | 0 | |
53 | Berdó Péter | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Novakovic Nenad | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Szilvási Péter | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Völgyi Dániel | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Nagy Zoltán | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Igor Morozov | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Dusan Brkovic | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Máté Péter | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Bernáth Csaba | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Ludánszki Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Korhut Mihály | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Barna Szabolcs | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Suk Hyunjun | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Feltscher Frank Günther | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Handzic Haris | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Kóródi Nándor | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Chuka Derick Ogbu | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Vittek Róbert | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Dombi Tibor | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Radosevic Bozidar | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Ivan Bobko | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Selim Bouadla | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sekulic Danilo | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Joel Damahou | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Delmic Ognjen | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Mihelic René | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Wittrédi Dávid | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Bereczki Dániel | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Horváth Zsolt | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Dalibor Volas | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Balogh Norbert Sándor | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Mészáros Karol | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Szécsi Márk | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Ibrahima Sidibe | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Coulibaly Adamo | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Castillion Geoffrey Wynton Mandelano | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Tisza Tibor | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Sós Bence | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Kuti Krisztián | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Bíró Péter | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ioan Constantin Filip | Védő | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Szatmári Csaba | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Takács Tamás I. | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Mészáros Norbert | Védő | 2 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Holman Dávid | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Nagy Sándor I. | Kapus | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ferenczi János | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Aleksandar Jovanovic | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Mengolo Justin Junior | Középpályás | 3 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 11 | 26 | |
2 | PAKSI FC | 12 | 23 | |
3 | Puskás Akadémia FC | 12 | 23 | |
4 | MTK Budapest | 12 | 22 | |
5 | DVTK | 13 | 22 | |
6 | Újpest FC | 13 | 19 | |
7 | Fehérvár FC | 13 | 15 | |
8 | Nyíregyháza | 13 | 15 | |
9 | ETO FC Győr | 12 | 14 | |
10 | ZTE FC | 12 | 12 | |
11 | DVSC | 12 | 9 | |
12 | Kecskeméti TE | 13 | 5 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök