Puskás Akadémia FC bűntetések lista - OTP Bank Liga 2017/2018
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | Szakály Péter | Középpályás | 1 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Vanczák Vilmos | Középpályás | 2 | 1 | 0 | 0 | |
88 | Márkvárt Dávid | Középpályás | 2 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Horváth Tamás | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Somodi Bence | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Czirjék Zoltán | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Péter Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Forró Gyula | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Kocsis Gergő Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Herceg Ivan | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Fodor Ferenc | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Szélesi Zoltán | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Tar Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Vasilios Apostolopulos | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Farkas Norbert | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Margitics Andor | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Nagy Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Vaszicsku Gergö | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Tóth Balázs | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Lubos Hajduch | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Papp Marcell | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Lipcsei Ádám | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Orbán Gáspár | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Lopa Dmytro | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Csurko Vjaceslav | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Polonkai Attila | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Soós János | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pintér Bence | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Pekár László | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Pogacsics Krisztián | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | Francisco Gallardo | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Tóth Balázs I. | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kelic Renato | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Németh Erik | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Berki István | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Tóth László | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Denkovic Stefan | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Harsányi Zoltán | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sallai Roland | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Radó András | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Danilovic Branislav | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Spandler Csaba | Középpályás | 1 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Molnár Gábor | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Prosser Dániel | Védő | 2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ulysse Diallo | Védő | 2 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Mevoungou Mekoulou Patrick | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Heris Jonathan Steve | Középpályás | 2 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Bacelic Grgic Stipe | Középcsatár | 2 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 11 | 26 | |
2 | PAKSI FC | 12 | 23 | |
3 | Puskás Akadémia FC | 12 | 23 | |
4 | MTK Budapest | 12 | 22 | |
5 | DVTK | 13 | 22 | |
6 | Újpest FC | 13 | 19 | |
7 | Fehérvár FC | 13 | 15 | |
8 | Nyíregyháza | 13 | 15 | |
9 | ETO FC Győr | 12 | 14 | |
10 | ZTE FC | 12 | 12 | |
11 | DVSC | 12 | 9 | |
12 | Kecskeméti TE | 13 | 5 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök