Puskás Akadémia FC bűntetések lista - OTP Bank Liga 2018/2019
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | Lubos Hajduch | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Papp Marcell | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | Pogacsics Krisztián | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Horváth Tamás | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Danilovic Branislav | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Somodi Bence | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Czirjék Zoltán | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Ulysse Diallo | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Radó András | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Prosser Dániel | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | Péter Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Forró Gyula | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | Kocsis Gergő Bence | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | Herceg Ivan | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Fodor Ferenc | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Szélesi Zoltán | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Tar Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Vasilios Apostolopulos | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Farkas Norbert | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Margitics Andor | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | Nagy Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | Vaszicsku Gergö | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Tóth Balázs | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Szakály Péter | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Vanczák Vilmos | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Mevoungou Mekoulou Patrick | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Heris Jonathan Steve | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Molnár Gábor | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Lipcsei Ádám | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Orbán Gáspár | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Lopa Dmytro | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | Csurko Vjaceslav | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Polonkai Attila | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | ![]() | Soós János | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Pintér Bence | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Pekár László | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Márkvárt Dávid | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Francisco Gallardo | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Tóth Balázs I. | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Kelic Renato | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Spandler Csaba | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Németh Erik | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Berki István | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | Tóth László | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Denkovic Stefan | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Harsányi Zoltán | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Sallai Roland | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | Bacelic Grgic Stipe | Középcsatár | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 26 | 52 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 26 | 50 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 26 | 48 |
4 | ![]() | MTK Budapest | 26 | 41 |
5 | ![]() | ETO FC Győr | 26 | 37 |
6 | ![]() | DVTK | 26 | 36 |
7 | ![]() | Újpest FC | 26 | 31 |
8 | ![]() | Fehérvár FC | 26 | 30 |
9 | ![]() | ZTE FC | 26 | 29 |
10 | ![]() | DVSC | 26 | 26 |
11 | ![]() | Nyíregyháza | 26 | 24 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 26 | 21 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök