ETO FC Győr bűntetések lista - Soproni Liga 2009-2010
Mezszám | Fénykép | Játékosnév | Poszt | Mérkőzés | Sárga lap | Piros lap | Egyéb |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fehér Zoltán | Védő | 25 | 8 | 0 | 0 | |
22 | Babic Valentin | Középcsatár | 19 | 7 | 2 | 0 | |
10 | Aleksidze Rati | Középpályás | 25 | 7 | 0 | 0 | |
28 | Djordjevic Vladimir | Középpályás | 16 | 5 | 1 | 0 | |
9 | Szabó Ottó | Középpályás | 27 | 5 | 0 | 0 | |
1 | Stevanovic Sasa | Kapus | 28 | 4 | 2 | 0 | |
2 | Fomumbod Eyah Eugene | Középpályás | 14 | 3 | 0 | 0 | |
23 | Tokody Tibor | Középcsatár | 25 | 3 | 2 | 0 | |
30 | George Ganugrava | Középpályás | 4 | 2 | 0 | 0 | |
4 | Stanisic Lazar | Középpályás | 3 | 1 | 0 | 0 | |
7 | Eldin Adilovic | Középpályás | 5 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Bicak | Középcsatár | 5 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Copa Arsene | Középpályás | 11 | 1 | 0 | 0 | |
26 | Zoran Supic | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Gjorgji Mojsov | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Vetö Zsolt | Védő | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | Giorgi Bakhtadze | Kapus | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Sánta Attila | Középpályás | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Lasha Totadze | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Chemcedine El Araichi | Védő | 1 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sharashenidze Teimuraz | Középcsatár | 1 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Sánta András | Kapus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Berde István | Középcsatár | 2 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pantshkava Vakhtang | Középcsatár | 5 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Nicolas Ceolin | Középcsatár | 5 | 0 | 0 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 11 | 26 | |
2 | PAKSI FC | 12 | 23 | |
3 | Puskás Akadémia FC | 12 | 23 | |
4 | MTK Budapest | 12 | 22 | |
5 | DVTK | 13 | 22 | |
6 | Újpest FC | 13 | 19 | |
7 | Fehérvár FC | 13 | 15 | |
8 | Nyíregyháza | 13 | 15 | |
9 | ETO FC Győr | 12 | 14 | |
10 | ZTE FC | 12 | 12 | |
11 | DVSC | 12 | 9 | |
12 | Kecskeméti TE | 13 | 5 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök