A Bogád SE mérkőzései a(z) NB III. Dráva csoport 2010/2011 bajnokságban
Dátum | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2010.08.14 | 18:00 | Bogád SE | vs | Kaposvári FC II. | 0 : 0 | |
2010.08.20 | 17:30 | Bonyhád VLC | vs | Bogád SE | 1 : 2 | |
2010.08.28 | 17:00 | Bólyi SE | vs | Bogád SE | 2 : 1 | |
2010.09.04 | 16:00 | Bogád SE | vs | Bölcskei SE | 3 : 2 | |
2010.09.10 | 16:30 | Nagyatád FC | vs | Bogád SE | 4 : 3 | |
2010.09.18 | 16:00 | Bogád SE | vs | Szentlőrinc SE | 0 : 8 | |
2010.09.25 | 15:30 | PAKSI FC II. | vs | Bogád SE | 2 : 1 | |
2010.10.02 | 15:30 | Bogád SE | vs | Dombóvár FC | 1 : 1 | |
2010.10.16 | 16:00 | Bogád SE | vs | NTE 1866 | 1 : 1 | |
2010.10.23 | 14:00 | Balatonlelle SE | vs | Bogád SE | 1 : 0 | |
2010.10.30 | 16:00 | Bogád SE | vs | Szekszárdi UFC | 0 : 0 | |
2010.11.05 | 14:00 | PT Trans | vs | Bogád SE | 3 : 1 | |
2010.11.13 | 16:00 | Bogád SE | vs | Komlói BSK | 1 : 4 | |
2010.11.20 | 13:00 | BFC Siófok II. | vs | Bogád SE | 4 : 2 | |
2010.11.26 | 13:00 | Mohácsi TE | vs | Bogád SE | 4 : 0 | |
2011.03.05 | 10:00 | Kaposvári FC II. | vs | Bogád SE | 0 : 3 | |
2011.03.11 | 15:00 | Bogád SE | vs | Bonyhád VLC | 0 : 5 | |
2011.03.19 | 15:00 | Bogád SE | vs | Bólyi SE | 0 : 2 | |
2011.03.25 | 15:00 | Bölcskei SE | vs | Bogád SE | 2 : 2 | |
2011.04.02 | 14:30 | Bogád SE | vs | Nagyatád FC | 1 : 2 | |
2011.04.09 | 14:30 | Szentlőrinc SE | vs | Bogád SE | 5 : 1 | |
2011.04.16 | 14:00 | Bogád SE | vs | PAKSI FC II. | 1 : 4 | |
2011.04.22 | 14:00 | Dombóvár FC | vs | Bogád SE | 2 : 0 | |
2011.04.30 | 14:00 | Bogád SE | vs | Mohácsi TE | 4 : 0 | |
2011.05.07 | 14:00 | NTE 1866 | vs | Bogád SE | 3 : 0 | |
2011.05.14 | 14:00 | Bogád SE | vs | Balatonlelle SE | 2 : 2 | |
2011.05.20 | 14:00 | Szekszárdi UFC | vs | Bogád SE | 3 : 2 | |
2011.05.28 | 14:00 | Bogád SE | vs | PT Trans | 3 : 1 | |
2011.06.03 | 14:00 | Komlói BSK | vs | Bogád SE | 0 : 2 | |
2011.06.10 | 14:00 | Bogád SE | vs | BFC Siófok II. | 4 : 1 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 11 | 26 | |
2 | PAKSI FC | 12 | 23 | |
3 | Puskás Akadémia FC | 12 | 23 | |
4 | MTK Budapest | 12 | 22 | |
5 | DVTK | 13 | 22 | |
6 | Újpest FC | 13 | 19 | |
7 | Fehérvár FC | 13 | 15 | |
8 | Nyíregyháza | 13 | 15 | |
9 | ETO FC Győr | 12 | 14 | |
10 | ZTE FC | 12 | 12 | |
11 | DVSC | 12 | 9 | |
12 | Kecskeméti TE | 13 | 5 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök