A Kozármisleny mérkőzései a(z) NB II. Nyugat csoport 2011/2012 bajnokságban
Dátum | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.19 | 17:30 | Kozármisleny | vs | BKV Előre SC | 2 : 1 | |
2011.08.26 | 19:00 | Gyirmót FC | vs | Kozármisleny | 1 : 0 | |
2011.09.02 | 16:30 | Kozármisleny | vs | FC Ajka | 1 : 0 | |
2011.09.10 | 16:30 | Kozármisleny | vs | Veszprém FC | 3 : 1 | |
2011.09.16 | 16:00 | Dunaújváros SE | vs | Kozármisleny | 0 : 1 | |
2011.09.23 | 16:00 | Kozármisleny | vs | MTK Budapest | 3 : 5 | |
2011.10.01 | 15:00 | PAKSI FC II. | vs | Kozármisleny | 1 : 2 | |
2011.10.07 | 15:00 | Kozármisleny | vs | Tatabánya FC | 2 : 1 | |
2011.10.14 | 14:30 | Bajai LSE | vs | Kozármisleny | 0 : 2 | |
2011.10.21 | 14:30 | Kozármisleny | vs | Soproni VSE | 1 : 3 | |
2011.10.28 | 13:30 | FTC II. | vs | Kozármisleny | 0 : 0 | |
2011.11.04 | 13:30 | Kozármisleny | vs | SZTK-Erima | 2 : 1 | |
2011.11.11 | 13:30 | Győri ETO II. | vs | Kozármisleny | 3 : 0 | |
2011.11.18 | 13:00 | Kozármisleny | vs | Budaörsi SC | 4 : 0 | |
2011.11.25 | 13:00 | Puskás Akadémia FC | vs | Kozármisleny | 1 : 0 | |
2012.02.25 | 14:00 | BKV Előre SC | vs | Kozármisleny | 1 : 1 | |
2012.03.02 | 14:30 | Kozármisleny | vs | Gyirmót FC | 2 : 0 | |
2012.03.09 | 14:30 | FC Ajka | vs | Kozármisleny | 2 : 2 | |
2012.03.16 | Veszprém FC | vs | Kozármisleny | 1 : 1 | ||
2012.03.23 | 15:00 | Kozármisleny | vs | Dunaújváros SE | 2 : 0 | |
2012.03.31 | 16:00 | MTK Budapest | vs | Kozármisleny | 1 : 0 | |
2012.04.06 | 16:30 | Kozármisleny | vs | PAKSI FC II. | 0 : 1 | |
2012.04.13 | 16:30 | Tatabánya FC | vs | Kozármisleny | 1 : 2 | |
2012.04.20 | 16:00 | Kozármisleny | vs | Bajai LSE | 4 : 0 | |
2012.04.26 | 17:00 | Soproni VSE | vs | Kozármisleny | 0 : 3 | |
2012.05.04 | 17:30 | Kozármisleny | vs | FTC II. | 2 : 0 | |
2012.05.11 | 17:30 | SZTK-Erima | vs | Kozármisleny | 3 : 2 | |
2012.05.18 | 18:00 | Kozármisleny | vs | Győri ETO II. | 3 : 0 | |
2012.05.25 | 18:00 | Budaörsi SC | vs | Kozármisleny | 1 : 0 | |
2012.06.01 | 18:00 | Kozármisleny | vs | Puskás Akadémia FC | 3 : 1 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 11 | 26 | |
2 | PAKSI FC | 12 | 23 | |
3 | Puskás Akadémia FC | 12 | 23 | |
4 | MTK Budapest | 12 | 22 | |
5 | DVTK | 13 | 22 | |
6 | Újpest FC | 13 | 19 | |
7 | Fehérvár FC | 13 | 15 | |
8 | Nyíregyháza | 13 | 15 | |
9 | ETO FC Győr | 12 | 14 | |
10 | ZTE FC | 12 | 12 | |
11 | DVSC | 12 | 9 | |
12 | Kecskeméti TE | 13 | 5 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök