A MTK Budapest mérkőzései a(z) NB II. Nyugat csoport 2011/2012 bajnokságban
Dátum | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2011.08.19 | 17:30 | MTK Budapest | vs | Budaörsi SC | 1 : 0 | |
2011.08.27 | 17:30 | Puskás Akadémia FC | vs | MTK Budapest | 1 : 2 | |
2011.09.02 | 16:30 | MTK Budapest | vs | BKV Előre SC | 2 : 0 | |
2011.09.09 | 19:00 | Gyirmót FC | vs | MTK Budapest | 1 : 3 | |
2011.09.16 | 16:00 | MTK Budapest | vs | FC Ajka | 1 : 2 | |
2011.09.23 | 16:00 | Kozármisleny | vs | MTK Budapest | 3 : 5 | |
2011.09.30 | 15:00 | MTK Budapest | vs | Dunaújváros SE | 4 : 0 | |
2011.10.08 | 15:00 | MTK Budapest | vs | Veszprém FC | 5 : 1 | |
2011.10.15 | 16:00 | PAKSI FC II. | vs | MTK Budapest | 0 : 1 | |
2011.10.21 | 14:30 | MTK Budapest | vs | Tatabánya FC | 1 : 0 | |
2011.10.28 | 14:30 | Bajai LSE | vs | MTK Budapest | 1 : 4 | |
2011.11.04 | 13:30 | MTK Budapest | vs | Soproni VSE | 4 : 0 | |
2011.11.18 | 13:00 | MTK Budapest | vs | SZTK-Erima | 0 : 0 | |
2011.11.22 | 13:00 | FTC II. | vs | MTK Budapest | 0 : 1 | |
2011.11.26 | 13:00 | Győri ETO II. | vs | MTK Budapest | 0 : 0 | |
2012.03.02 | 14:30 | MTK Budapest | vs | Puskás Akadémia FC | 1 : 1 | |
2012.03.10 | 14:30 | BKV Előre SC | vs | MTK Budapest | 0 : 4 | |
2012.03.17 | 15:00 | MTK Budapest | vs | Gyirmót FC | 1 : 1 | |
2012.03.23 | 15:00 | FC Ajka | vs | MTK Budapest | 0 : 1 | |
2012.03.31 | 16:00 | MTK Budapest | vs | Kozármisleny | 1 : 0 | |
2012.04.06 | 16:30 | Dunaújváros SE | vs | MTK Budapest | 1 : 2 | |
2012.04.13 | 16:30 | Veszprém FC | vs | MTK Budapest | 0 : 1 | |
2012.04.20 | 17:00 | MTK Budapest | vs | PAKSI FC II. | 5 : 0 | |
2012.04.27 | 17:00 | Tatabánya FC | vs | MTK Budapest | 1 : 3 | |
2012.05.04 | 17:30 | MTK Budapest | vs | Bajai LSE | 2 : 3 | |
2012.05.08 | 17:30 | Budaörsi SC | vs | MTK Budapest | 0 : 3 | |
2012.05.11 | 18:30 | Soproni VSE | vs | MTK Budapest | 1 : 1 | |
2012.05.18 | 17:30 | MTK Budapest | vs | FTC II. | 7 : 1 | |
2012.05.25 | 18:00 | SZTK-Erima | vs | MTK Budapest | 2 : 1 | |
2012.06.02 | 15:30 | MTK Budapest | vs | Győri ETO II. | 0 : 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 11 | 26 | |
2 | PAKSI FC | 12 | 23 | |
3 | Puskás Akadémia FC | 12 | 23 | |
4 | MTK Budapest | 12 | 22 | |
5 | DVTK | 13 | 22 | |
6 | Újpest FC | 13 | 19 | |
7 | Fehérvár FC | 13 | 15 | |
8 | Nyíregyháza | 13 | 15 | |
9 | ETO FC Győr | 12 | 14 | |
10 | ZTE FC | 12 | 12 | |
11 | DVSC | 12 | 9 | |
12 | Kecskeméti TE | 13 | 5 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök