A PAKSI FC II. mérkőzései a(z) NB III. Dráva -csoport 2008-2009 bajnokságban
Dátum | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2008.08.09 | 17:00 | Szentlőrinc SE | vs | PAKSI FC II. | 3 : 1 | |
2008.08.16 | 17:00 | PAKSI FC II. | vs | Bogád SE | 1 : 1 | |
2008.08.22 | 17:00 | Mohácsi TE | vs | PAKSI FC II. | 0 : 3 | |
2008.08.26 | 17:00 | PAKSI FC II. | vs | Kaposvári FC II. | 2 : 4 | |
2008.08.30 | 16:30 | PAKSI FC II. | vs | NTE 1866 | 7 : 0 | |
2008.09.06 | 16:00 | Komlói BSK | vs | PAKSI FC II. | 2 : 1 | |
2008.09.13 | 16:00 | PAKSI FC II. | vs | Pécsváradi Sp. | 4 : 0 | |
2008.09.19 | 15:30 | Marcali VFC | vs | PAKSI FC II. | 3 : 0 | |
2008.09.27 | 15:30 | AC Nagybajom | vs | PAKSI FC II. | 0 : 4 | |
2008.10.03 | 14:00 | Bonyhád VLC | vs | PAKSI FC II. | 3 : 5 | |
2008.10.11 | 14:00 | PAKSI FC II. | vs | Beremendi ÉSK | 3 : 1 | |
2008.10.18 | 14:00 | PVSK - F.Nyuszi | vs | PAKSI FC II. | 2 : 1 | |
2008.10.25 | 13:30 | Nagyatád FC | vs | PAKSI FC II. | 1 : 1 | |
2008.11.01 | 13:00 | PAKSI FC II. | vs | Dombóvár FC | 3 : 1 | |
2008.11.07 | 13:00 | Szekszárdi UFC | vs | PAKSI FC II. | 1 : 2 | |
2009.03.07 | 14:30 | PAKSI FC II. | vs | Szentlőrinc SE | 1 : 2 | |
2009.03.14 | 14:30 | Bogád SE | vs | PAKSI FC II. | 2 : 1 | |
2009.03.21 | 15:00 | PAKSI FC II. | vs | Mohácsi TE | 10 : 1 | |
2009.03.28 | 15:00 | NTE 1866 | vs | PAKSI FC II. | 1 : 3 | |
2009.04.04 | 15:30 | PAKSI FC II. | vs | Komlói BSK | 1 : 0 | |
2009.04.11 | 16:00 | Pécsváradi Sp. | vs | PAKSI FC II. | 2 : 6 | |
2009.04.18 | 16:00 | PAKSI FC II. | vs | Marcali VFC | 4 : 1 | |
2009.04.25 | 11:00 | Kaposvári FC II. | vs | PAKSI FC II. | 1 : 2 | |
2009.05.02 | 17:30 | PAKSI FC II. | vs | Bonyhád VLC | 4 : 0 | |
2009.05.08 | 10:00 | Beremendi ÉSK | vs | PAKSI FC II. | 3 : 3 | |
2009.05.16 | 18:00 | PAKSI FC II. | vs | PVSK - F.Nyuszi | 5 : 1 | |
2009.05.23 | 18:00 | PAKSI FC II. | vs | Nagyatád FC | 7 : 0 | |
2009.05.29 | 18:00 | Dombóvár FC | vs | PAKSI FC II. | 3 : 3 | |
2009.06.05 | 19:00 | PAKSI FC II. | vs | Szekszárdi UFC | 6 : 2 | |
2009.06.13 | 17:00 | PAKSI FC II. | vs | AC Nagybajom | 5 : 4 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia FC | 17 | 35 | |
2 | Ferencvárosi TC | 16 | 34 | |
3 | DVTK | 17 | 30 | |
4 | MTK Budapest | 17 | 29 | |
5 | PAKSI FC | 17 | 27 | |
6 | Újpest FC | 17 | 27 | |
7 | Fehérvár FC | 17 | 21 | |
8 | Nyíregyháza | 17 | 18 | |
9 | ETO FC Győr | 17 | 18 | |
10 | ZTE FC | 16 | 16 | |
11 | DVSC | 17 | 13 | |
12 | Kecskeméti TE | 17 | 11 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök