Újpest FC játékos keret - Soproni Liga 2008-2009
Kapus | Védő | Középpályás | Középcsatár |
---|---|---|---|
![]() 15
|
![]() 11
|
![]() 22
|
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 20 | 41 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 20 | 36 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 20 | 34 |
4 | ![]() | DVTK | 20 | 31 |
5 | ![]() | MTK Budapest | 20 | 30 |
6 | ![]() | Újpest FC | 20 | 28 |
7 | ![]() | ETO FC Győr | 20 | 25 |
8 | ![]() | Fehérvár FC | 20 | 24 |
9 | ![]() | ZTE FC | 20 | 23 |
10 | ![]() | Nyíregyháza | 20 | 22 |
11 | ![]() | DVSC | 20 | 19 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 20 | 18 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök