PAKSI FC - Bajnokság adatbank
Bajnokság | Kezdés dátuma | Befejezés dátuma |
---|---|---|
Kl-selejtező 2024/2025 | 2024 július 19 | 2025 május 31 |
OTP Bank Liga 2024/2025 | 2024 július 27 | 2025 május 24 |
EL-selejtező 2024/2025 | 2024 július 10 | 2025 május 20 |
MOL Magyar Kupa 2024/2025 | 2024 szeptember 03 | 2025 május 14 |
OTP Bank Liga 2023/2024 | 2023 július 29 | 2024 május 25 |
MOL Magyar Kupa | 2023 augusztus 05 | 2024 május 15 |
OTP Bank Liga 2022/2023 | 2022 július 29 | 2023 május 26 |
OTP Bank Liga 2021/2022 | 2021 július 26 | 2022 május 14 |
OTP Bank Liga 2020/2021 | 2020 augusztus 14 | 2021 május 14 |
OTP Bank Liga 2019/2020 | 2019 augusztus 02 | 2020 május 15 |
NB-III. Közép csoport 2018/2019 | 2018 augusztus 03 | 2019 június 01 |
OTP Bank Liga 2018/2019 | 2018 július 20 | 2019 május 18 |
NB-III. Közép csoport 2017/2018 | 2017 augusztus 11 | 2018 június 02 |
OTP Bank Liga 2017/2018 | 2017 július 14 | 2018 május 30 |
NB-III. Közép csoport 2016/2017 | 2016 augusztus 04 | 2017 június 03 |
OTP Bank Liga 2016/2017 | 2016 július 15 | 2017 május 18 |
NB-III. Közép csoport 2015/2016 | 2015 július 31 | 2016 június 04 |
OTP Bank Liga 2015/2016 | 2015 július 17 | 2016 május 06 |
OTP Bank Liga 2014/2015 | 2014 július 25 | 2015 május 31 |
Megye I.o. 2014/2015 | 2014 augusztus 15 | 2015 május 29 |
Liga Kupa 2014/215 - Középdöntő | 2014 december 01 | 2015 május 25 |
Liga Kupa 'F' csoport 2014/2015 | 2014 szeptember 02 | 2014 november 17 |
OTP Bank Liga 2013-2014 | 2013 július 25 | 2014 május 31 |
U-21 bajnokság 2013/2014 | 2013 augusztus 15 | 2014 május 30 |
Liga Kupa - Középdöntő - 2014 | 2014 február 21 | 2014 április 28 |
Liga Kupa középdöntő 2013/2014 | 2014 február 25 | 2014 március 03 |
Liga Kupa 'E' csoport 2013/2014 | 2013 szeptember 03 | 2013 november 19 |
NB II. Nyugat csoport 2012/2013 | 2012 augusztus 16 | 2013 június 02 |
OTP Liga 2012-2013 | 2012 július 26 | 2013 május 31 |
Liga Kupa 'B' csoport 2012/2013 | 2012 szeptember 04 | 2012 december 04 |
NB II. Nyugat csoport 2011/2012 | 2011 augusztus 19 | 2012 május 29 |
OTP Liga 2011-2012 | 2011 július 15 | 2012 május 11 |
Liga Kupa 2011/2012 középdöntő | 2012 február 20 | 2012 április 03 |
Liga Kupa D csoport 2011/2012 | 2011 augusztus 30 | 2011 november 15 |
UEFA Europa Liga 2011/2012 3.selejtezőkör | 2011 július 27 | 2011 augusztus 03 |
UEFA Europa Liga 2011/2012 2.selejtezőkör | 2011 július 13 | 2011 július 20 |
UEFA Europa Liga 2011/2012 1.selejtezőkör | 2011 június 29 | 2011 július 06 |
NB III. Dráva csoport 2010/2011 | 2010 augusztus 13 | 2011 június 18 |
Monicomp Liga 2010-2011 | 2010 július 30 | 2011 május 28 |
Liga Kupa negyeddöntő 2010/2011 | 2011 február 18 | 2011 március 29 |
Liga Kupa B csoport 2010/2011 | 2010 július 23 | 2010 december 07 |
NB III. Dráva csoport 2009/2010 | 2009 augusztus 14 | 2010 június 13 |
Soproni Liga 2009-2010 | 2009 július 23 | 2010 május 24 |
Liga Kupa 'B' 2009-10középdöntő | 2010 február 12 | 2010 április 05 |
Liga Kupa B csoport 2009/2010 | 2009 július 21 | 2009 december 11 |
NB III. Dráva -csoport 2008-2009 | 2008 augusztus 08 | 2009 június 13 |
Soproni Liga 2008-2009 | 2008 július 24 | 2009 május 29 |
Liga Kupa C csoport 2008/2009 | 2008 szeptember 30 | 2009 február 13 |
Soproni Liga 2007/2008 | 2007 július 19 | 2008 június 01 |
Borsodi Liga 2006/2007 | 2006 július 27 | 2007 május 27 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia FC | 17 | 35 | |
2 | Ferencvárosi TC | 16 | 34 | |
3 | DVTK | 17 | 30 | |
4 | MTK Budapest | 17 | 29 | |
5 | PAKSI FC | 17 | 27 | |
6 | Újpest FC | 17 | 27 | |
7 | Fehérvár FC | 17 | 21 | |
8 | Nyíregyháza | 17 | 18 | |
9 | ETO FC Győr | 17 | 18 | |
10 | ZTE FC | 16 | 16 | |
11 | DVSC | 17 | 13 | |
12 | Kecskeméti TE | 17 | 11 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök