MOL Magyar Kupa
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia FC | 16 | 32 | |
2 | Ferencvárosi TC | 15 | 31 | |
3 | PAKSI FC | 16 | 27 | |
4 | DVTK | 16 | 27 | |
5 | MTK Budapest | 16 | 26 | |
6 | Újpest FC | 16 | 26 | |
7 | Fehérvár FC | 16 | 21 | |
8 | Nyíregyháza | 16 | 18 | |
9 | ETO FC Győr | 16 | 18 | |
10 | ZTE FC | 15 | 13 | |
11 | DVSC | 16 | 13 | |
12 | Kecskeméti TE | 16 | 10 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök