Bognár: Sem fizikálisan, sem mentálisan nem tudtunk felkészülni

„Ki kell mondani, az MTK futballozott, viszont mi nyertük a mérkőzést. Úgy gondolom, a hazaiak végig irányították a játékot, mi sem fizikálisan, sem mentálisan nem tudtunk felkészülni erre a találkozóra. Még most, a mérkőzés végén sem telt el három nap a százhúsz perces kupameccsünk óta, és ez nagyon látszódott a csapaton. Sűrű volt a program. Már a tizedik percben éreztem, ma nem fog működni a játékunk, mert olyan szintű a fáradtságunk. Lelkesek voltunk, de ez a mentalitás mindig rendben van nálunk. Két izomsérülést, húzódást is összeszedtünk, Mezeit és Windeckert kellett lecserélnünk. Örülök a győzelemnek, hisz’ mentálisan egy egészen kiváló csapatunk van” - fogalmazott vezetőedzőnk, Bognár György az újabb győztes mérkőzésünket követően.
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 29 | 59 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 28 | 56 |
| 3 | ![]() | ZTE FC | 29 | 45 |
| 4 | ![]() | DVSC | 28 | 45 |
| 5 | ![]() | PAKSI FC | 30 | 44 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 28 | 39 |
| 7 | ![]() | Kisvárda Master Good | 28 | 39 |
| 8 | ![]() | Nyíregyháza | 30 | 38 |
| 9 | ![]() | Újpest FC | 29 | 37 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 29 | 32 |
| 11 | ![]() | DVTK | 29 | 25 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 29 | 17 |
| - | 04.13 20:00 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 0:3 | ||
| - | 3:0 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 1:4 | ||
| - | 3:1 |
































