Bérletértékesítés július 14-től, nyitvatartással!

Az előttünk álló 2025/26-os szezonra július 14-től lehet bérleteket vásárolni stadionunkba!
Pénztáraink nyitva tartása a következőképpen alakul majd:
07.14. Hétfő: 13:00 -17:00
07.15. Kedd: 13:00 - 17:00
07.16. Szerda: 13:00 - 17:00
07.17. Csütörtök: 13:00 - 17:00
07.24. Csütörtök: 13:00 - 17:00
07.25. Péntek: 13:00 - 17:00
07.26. Szombat: 8:00 - 12:00
Újdonság, hogy immáron a féléves vagy éves bérleteink az új online jegyértékesítési felületünkön, a paks.csakjegyek.hu weboldalon is kiválthatóak lesznek. Az értékesítés első hetében - 07.24. Csütörtök, 17:00 óráig - a korábbi bérletes helyeket fenntartjuk a tavalyi tulajdonosok számára.
A bérletek továbbra is első számú csapatunk hazai NBI-es (Fizz Liga) és kupatalálkozóira (MOL Magyar Kupa) érvényesek, és első körben most az éves és az őszi idényre szóló bérleteket lehet megvásárolni.
| BÉRLETEK 2025/26 | ||||
| Éves bérlet | Féléves bérlet | |||
| SZEKTOR | Felnőtt | Kedvezményes | Felnőtt | Kedvezményes |
| A1, A7 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| A2, A6 | 46000.- | 35000.- | 24000.- | 18000.- |
| A3, A5 | 50000.- | 40000.- | 26000.- | 20000.- |
| A4 | 450000.- | Nem elérhető | 225000.- | Nem elérhető |
| B1, B7 | 32000.- | 21000.- | 17000.- | 11000.- |
| B2, B6 | 36000.- | 25000.- | 19000.- | 13000.- |
| B3, B4, B5 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| C | 23000.- | 15000.- | 17000.- | 11000.- |
| Vendég | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
További információ, hogy a bérletek OTP SZÉP-kártyával is megvásárolhatóak!
A mérkőzéseink látogatása 12 éves korig ingyenes, de a belépéshez minden esetben kötelező a regisztrációs jegy megváltása.
Legyünk minél többen stadionunkban - Hajrá, Paks! A magyar csapat!

PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PAKSI FC | 13 | 24 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 12 | 22 |
| 3 | ![]() | DVSC | 13 | 22 |
| 4 | ![]() | MTK Budapest | 13 | 20 |
| 5 | ![]() | Kisvárda Master Good | 12 | 20 |
| 6 | ![]() | ETO FC Győr | 12 | 20 |
| 7 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 13 | 19 |
| 8 | ![]() | ZTE FC | 13 | 13 |
| 9 | ![]() | Újpest FC | 13 | 13 |
| 10 | ![]() | DVTK | 13 | 11 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 13 | 11 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 12 | 10 |
































