Folyamatos a bérletértékesítés!

Klubunk a július 27-én rajtoló Fizz Liga előtt két héttel már megkezdte a bérletértékesítést stadionunkba. A tavalyi bérletes helyeket 07.24. csütörtök, 17:00 óráig tartjuk fenn!
Újdonság, hogy immáron a féléves vagy éves bérleteink az új online jegyértékesítési felületünkön, a paks.csakjegyek.hu weboldalon is, valamint hivatalos mobilapplikációnkban is megvásárolhatóak.
Pénztáraink nyitva tartása stadionunknál:
07.24. Csütörtök: 13:00-tól (meccsnap: PAKSI FC - NK Maribor)
07.25. Péntek: 13:00 - 17:00
07.26. Szombat: 8:00 - 12:00
07.27. Vasárnap: 8:00-tól (meccsnap: PAKSI FC - ETO FC Győr)
A bérletek továbbra is első számú csapatunk hazai NBI-es (Fizz Liga) és kupatalálkozóira (MOL Magyar Kupa) érvényesek, és első körben most az éves és az őszi idényre szóló bérleteket lehet megvásárolni.
| BÉRLETEK 2025/26 | ||||
| Éves bérlet | Féléves bérlet | |||
| SZEKTOR | Felnőtt | Kedvezményes | Felnőtt | Kedvezményes |
| A1, A7 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| A2, A6 | 46000.- | 35000.- | 24000.- | 18000.- |
| A3, A5 | 50000.- | 40000.- | 26000.- | 20000.- |
| A4 | 450000.- | Nem elérhető | 225000.- | Nem elérhető |
| B1, B7 | 32000.- | 21000.- | 17000.- | 11000.- |
| B2, B6 | 36000.- | 25000.- | 19000.- | 13000.- |
| B3, B4, B5 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| C | 23000.- | 15000.- | 17000.- | 11000.- |
| Vendég | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
További információ, hogy a bérletek OTP SZÉP-kártyával is megvásárolhatóak!
A mérkőzéseink látogatása 12 éves korig ingyenes, de a belépéshez minden esetben kötelező a regisztrációs jegy megváltása.
Legyünk minél többen stadionunkban - Hajrá, Paks! A magyar csapat!

PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
































