Paks - Zsitomir jegyinformációk

Csapatunk augusztis 14-én, csütörtökön hazai pályán fogadja az FC Polissya Zhytomyr együttesét a Konferencialiga-selejtező harmadik körének visszavágóján.
A találkozó 19:00-kor veszi kezdetét, kapunyitás: 17:00
A jegyvásárláshoz KÖTELEZŐ a személyes adatok megadása (név, születési hely, születési idő). A találkozóra a bérletek nem érvényesek, de a helyeket szerda 17 óráig fenntartjuk. Az ide szóló jegyeket a pénztárban lehet megvásárolni, online nem.
Elővételes jegyvásárlási lehetőségeink:
Online
A hazai találkozónkra a paks.csakjegyek.hu weboldalon, vagy az új mobilapplikácionkban vásárolhatóak belépők.
Internetes jegyvásárlás csak bankkártyás fizetéssel lehetséges.
A jegyet nem szükséges kinyomtatni, beléptetőrendszerünk a vonalkódot telefonról bemutatva is olvassa.
Stadionunknál személyesen
Fehérvári úti stadionunk pénztáraiban, az alább megadott időpontokban.
08.11. hétfő: 13:00-17:00
08.12. kedd: 13:00-17:00
08.13. szerda: 13:00-17:00, a 2-es számú pénztárban
08.14. csütörtök (meccsnap): 08:00-tól a 2-es számú pénztárban. A többi pénztár 17:00-kor nyit.
| Jegyárak (kiemelt és nemzetközi mérkőzésekre) |
||||
| Elővételes jegyár | Helyszíni jegyár | |||
| SZEKTOR | Felnőtt | Kedvezményes | Felnőtt | Kedvezményes |
| A1, A7 | 5.000.- | 4.000.- | 6.000.- | 5.000.- |
| A2, A6 | 5.500.- | 4.500.- | 6.500.- | 5.500.- |
| A3, A5 | 6.000.- | 5.000.- | 7.000.- | 6.000.- |
| A4 | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető | nem elérhető |
| B1, B7 | 3.600.- | 2.600.- | 4.500.- | 3.600.- |
| B2, B6 | 4.000.- | 3.000.- | 5.000.- | 4.000.- |
| B3, B4, B5 | 5.000.- | 4.000.- | 6.000.- | 5.000.- |
| C | 3.600.- | 2.600.- | 4.500.- | 3.600.- |
| Vendég | 3.600.- | 2.600.- | 4.500.- | 3.600.- |
Az elővételes jegyek a mérkőzés kezdési időpontja előtt 24 óráig érhetőek el.
Gyermekeknek 12 év alatt ingyenes, valamint diák, nyugdíjas és női szurkolóink kedvezményes jegyet vásárolhatnak!
A nagy érdeklődésre való tekintettel kérjük szurkolóinkat, jegyeiket lehetőség szerint elővételben váltsák meg.
Hajrá, Paks! A magyar csapat.

PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
































