Már elérhetőek a 2026-os bérleteink!

Mindössze már csak egy hazai NBI-es mérkőzésünk maradt a 2025-ös naptári évben, december 20-án, 15:30-as kezdettel a Nyíregyháza gárdáját fogadjuk hazai környezetben a rövid téli pihenőt megelőzően.
Ahogy arról nemrég hírt adtunk, szurkolói boltunk extra decemberi nyitva tartással várja szurkolóinkat, hogy aki csak szeretné, PAKSI FC-s termékekhez juthasson az ünnepek előtt. A sálak, sapkák, pólók, pulóverek és mezek mellett azonban tavaszi bérlet is kerülhet ajándékdobozban a fa alá! A Nyíregyháza elleni találkozónk előtti jegyértékesítési időszakban ugyanis újra lehetőség nyílik majd megújítani a lejáró őszi bérleteket, és új, a tavaszi idényre szóló plasztikkártyák is beszerezhetőek lesznek!
Bérletet újítani vagy vásárolni már nemcsak személyesen stadionunknál lehetséges, online a paks.csakjegyek.hu weboldalunkon is kiválthatóak a fix ülőhelyek 2026 első felére.
Tavaszi bérletárak:
| Éves bérlet | Féléves bérlet | |||
| SZEKTOR | Felnőtt | Kedvezményes | Felnőtt | Kedvezményes |
| A1, A7 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| A2, A6 | 46000.- | 35000.- | 24000.- | 18000.- |
| A3, A5 | 50000.- | 40000.- | 26000.- | 20000.- |
| A4 | 450000.- | Nem elérhető | 225000.- | Nem elérhető |
| B1, B7 | 32000.- | 21000.- | 17000.- | 11000.- |
| B2, B6 | 36000.- | 25000.- | 19000.- | 13000.- |
| B3, B4, B5 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| C | 23000.- | 15000.- | 17000.- | 11000.- |
| Vendég | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
Őszi bérleteseink helyeit természetesen fenntartjuk számukra.
További információ, hogy a bérletek OTP SZÉP-kártyával is megvásárolhatóak!
A bérletek továbbra is első számú csapatunk OTP Bank Liga és MOL Magyar Kupa találkozóira érvényesek.
A mérkőzéseink látogatása 12 éves korig ingyenes, de a belépéshez regisztrációs jegy vásárlása minden esetben kötelező.
Legyünk minél többen stadionunkban! Hajrá, Paks! A magyar csapat.
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 29 | 59 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 28 | 56 |
| 3 | ![]() | DVSC | 29 | 46 |
| 4 | ![]() | ZTE FC | 29 | 45 |
| 5 | ![]() | PAKSI FC | 30 | 44 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 29 | 40 |
| 7 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 28 | 39 |
| 8 | ![]() | Nyíregyháza | 30 | 38 |
| 9 | ![]() | Újpest FC | 29 | 37 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 29 | 32 |
| 11 | ![]() | DVTK | 29 | 25 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 29 | 17 |
| - | 0:0 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 0:3 | ||
| - | 3:0 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 1:4 | ||
| - | 3:1 |

































