Válts bérletet most - ne maradj le!

A bérletértékesítés továbbra is tart, ráadásul már most több szezonbérlet talált gazdára, mint a tavalyi évben. Ha egyetlen hazai mérkőzésről sem szeretnél lemaradni, még mindig érdemes kiváltanod a szezonbérletedet. A teljes idényre szóló bérlettel mind a 17 hazai bajnoki mérkőzést megtekintheted, miközben a külön megváltott jegyek árához képest hét találkozó árát megtakaríthatod.
Légy részese a szezon minden fontos pillanatának, buzdítsuk együtt csapatunkat, és éljük át közösen a sikereket szeretett stadionunkban!
A féléves vagy éves bérleteink online jegyértékesítési felületünkön, a paks.csakjegyek.hu weboldalon is kiválthatóak.
Fehérvári úti stadionunknál:
08.06. csütörtök: 13:00 - 17:00
08.07. péntek: 13:00 - 17:00
08.08. szombat: 8:00 - 12:00
08.09. vasárnap (meccsnap): 8:00-tól
A bérletek továbbra is első számú csapatunk hazai NBI-es (OTP Bank Liga) és kupatalálkozóira (MOL Magyar Kupa) érvényesek, és első körben most az éves és az őszi idényre szóló bérleteket lehet megvásárolni.
| BÉRLETEK 2026/27 | ||||
| Éves bérlet | Féléves bérlet | |||
| SZEKTOR | Felnőtt | Kedvezményes | Felnőtt | Kedvezményes |
| A1, A7 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| A2, A6 | 46000.- | 35000.- | 24000.- | 18000.- |
| A3, A5 | 50000.- | 40000.- | 26000.- | 20000.- |
| A4 | 450000.- | Nem elérhető | 225000.- | Nem elérhető |
| B1, B7 | 32000.- | 21000.- | 17000.- | 11000.- |
| B2, B6 | 36000.- | 25000.- | 19000.- | 13000.- |
| B3, B4, B5 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| C | 23000.- | 15000.- | 17000.- | 11000.- |
| Vendég | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
További információk:
A bérletek OTP SZÉP-kártyával is megvásárolhatóak.
A mérkőzéseink látogatása 12 éves korig ingyenes, de a belépéshez minden esetben kötelező a regisztrációs jegy megváltása.
Válts bérletet még most, és szurkoljunk együtt az egész idény során! Legyünk minél többen stadionunkban - Hajrá, PAKSI FC - A magyar csapat!

PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 2 | 4 |
| 2 | ![]() | MTK Budapest | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | Kisvárda Master Good | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | Újpest FC | 2 | 3 |
| 5 | ![]() | ZTE FC | 2 | 3 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 2 | 3 |
| 7 | ![]() | PAKSI FC | 2 | 3 |
| 8 | ![]() | Nyíregyháza | 2 | 3 |
| 9 | ![]() | Kispest-Honvéd | 2 | 2 |
| 10 | ![]() | Vasas | 2 | 2 |
| 11 | ![]() | Ferencvárosi TC | 2 | 1 |
| 12 | ![]() | DVSC | 2 | 0 |

































