OTP Bank Liga 2024/2025
Dátum | Mérkőzés | Eredmény | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.08.23 | 20:00 | Újpest FC | vs. | DVSC | 3:0 | ||||
2024.08.24 | 16:45 | DVTK | vs. | Kecskeméti TE | 1:0 | ||||
2024.08.25 | 17:45 | Nyíregyháza | vs. | Fehérvár FC | 3:3 | ||||
2024.12.04 | 19:00 | MTK Budapest | vs. | PAKSI FC | ?:? | ||||
2024.12.04 | 19:00 | ETO FC Győr | vs. | Puskás Akadémia FC | ?:? | ||||
2024.12.05 | 19:00 | ZTE FC | vs. | Ferencvárosi TC | ?:? |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 11 | 26 | |
2 | PAKSI FC | 12 | 23 | |
3 | Puskás Akadémia FC | 12 | 23 | |
4 | MTK Budapest | 12 | 22 | |
5 | DVTK | 13 | 22 | |
6 | Újpest FC | 13 | 19 | |
7 | Fehérvár FC | 13 | 15 | |
8 | Nyíregyháza | 13 | 15 | |
9 | ETO FC Győr | 12 | 14 | |
10 | ZTE FC | 12 | 12 | |
11 | DVSC | 12 | 9 | |
12 | Kecskeméti TE | 13 | 5 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök