OTP Bank Liga 2026/2027
| Dátum | Mérkőzés | Eredmény | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.11.21 | 13:30 | Puskás Akadémia FC | vs. | ?:? | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2026.11.21 | 16:00 | Újpest FC | vs. | ?:? | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2026.11.21 | 18:30 | Ferencvárosi TC | vs. | ?:? | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2026.11.22 | 18:30 | Kispest-Honvéd | vs. | ?:? | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2026.11.22 | 13:30 | ZTE FC | vs. | ?:? | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 2026.11.22 | 16:00 | Nyíregyháza | vs. | ?:? | ![]() | ![]() | ![]() | ||
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 13 | 24 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 12 | 23 |
| 3 | ![]() | ETO FC Győr | 13 | 23 |
| 4 | ![]() | DVSC | 13 | 22 |
| 5 | ![]() | PAKSI FC | 13 | 20 |
| 6 | ![]() | Újpest FC | 13 | 18 |
| 7 | ![]() | Vasas | 13 | 16 |
| 8 | ![]() | Kispest-Honvéd | 12 | 14 |
| 9 | ![]() | ZTE FC | 13 | 13 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 13 | 13 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 13 | 12 |
| 12 | ![]() | Kisvárda Master Good | 13 | 12 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök



































