Bajnokság tabella - Liga Kupa D csoport 2011/2012
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kecskeméti TE | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 13 | |
| 2 | PAKSI FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 10 | |
| 3 | Újpest FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 15 | 2 | 10 | |
| 4 | Szolnok FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 1 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 33 | 69 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 33 | 68 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 33 | 53 |
| 4 | ![]() | DVSC | 33 | 53 |
| 5 | ![]() | ZTE FC | 33 | 48 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 33 | 46 |
| 7 | ![]() | Újpest FC | 33 | 40 |
| 8 | ![]() | Kisvárda Master Good | 33 | 40 |
| 9 | ![]() | Nyíregyháza | 33 | 40 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 33 | 38 |
| 11 | ![]() | DVTK | 33 | 28 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 33 | 22 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök





























