Bajnokság tabella - Liga Kupa 'E' csoport 2013/2014
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKSI FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 | |
| 2 | Fehérvár FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 10 | |
| 3 | Kozármisleny | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 | |
| 4 | Dunaújváros PASE | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | 4 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 22 | 43 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 22 | 40 |
| 3 | ![]() | DVSC | 22 | 38 |
| 4 | ![]() | PAKSI FC | 22 | 36 |
| 5 | ![]() | ZTE FC | 22 | 33 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 22 | 32 |
| 7 | ![]() | Kisvárda Master Good | 22 | 31 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 22 | 26 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 22 | 25 |
| 10 | ![]() | Nyíregyháza | 22 | 24 |
| 11 | ![]() | DVTK | 22 | 23 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 22 | 14 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök






























