Bajnokság tabella - OTP Bank Liga 2014/2015
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Fehérvár FC | 30 | 22 | 5 | 3 | 64 | 14 | 50 | 71 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 30 | 19 | 7 | 4 | 49 | 19 | 30 | 64 |
3 | ![]() | MTK Budapest | 30 | 18 | 3 | 9 | 39 | 25 | 14 | 57 |
4 | ![]() | DVSC | 30 | 15 | 9 | 6 | 44 | 19 | 25 | 54 |
5 | ![]() | PAKSI FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 44 | 27 | 17 | 51 |
6 | ![]() | Újpest FC | 30 | 14 | 9 | 7 | 40 | 28 | 12 | 51 |
7 | ![]() | DVTK | 30 | 13 | 9 | 8 | 43 | 36 | 7 | 48 |
8 | ![]() | ETO FC Győr | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 | 38 |
9 | ![]() | Kecskeméti TE | 30 | 10 | 8 | 12 | 30 | 39 | -9 | 38 |
10 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 30 | 10 | 5 | 15 | 35 | 40 | -5 | 35 |
11 | ![]() | PMFC-Matias | 30 | 8 | 7 | 15 | 32 | 51 | -19 | 31 |
12 | ![]() | Nyíregyháza | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 49 | -16 | 30 |
13 | ![]() | Budapest Honvéd | 30 | 6 | 10 | 14 | 26 | 36 | -10 | 28 |
14 | ![]() | Szombathelyi Haladás | 30 | 7 | 4 | 19 | 26 | 53 | -27 | 25 |
15 | ![]() | Dunaújváros PASE | 30 | 5 | 8 | 17 | 26 | 49 | -23 | 23 |
16 | ![]() | Lombard Pápa FC | 30 | 4 | 7 | 19 | 14 | 57 | -43 | 19 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 25 | 51 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 25 | 47 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 25 | 45 |
4 | ![]() | MTK Budapest | 25 | 40 |
5 | ![]() | ETO FC Győr | 25 | 36 |
6 | ![]() | DVTK | 25 | 36 |
7 | ![]() | Újpest FC | 25 | 31 |
8 | ![]() | Fehérvár FC | 25 | 30 |
9 | ![]() | ZTE FC | 25 | 26 |
10 | ![]() | Nyíregyháza | 25 | 24 |
11 | ![]() | DVSC | 25 | 23 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 25 | 20 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök