Bajnokság tabella - NB III. Dráva -csoport 2008-2009
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szentlőrinc SE | 30 | 24 | 2 | 4 | 82 | 23 | 59 | 74 | |
2 | PAKSI FC II. | 30 | 19 | 4 | 7 | 99 | 45 | 54 | 61 | |
3 | NTE 1866 | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 48 | 19 | 58 | |
4 | Szekszárdi UFC | 30 | 15 | 11 | 4 | 57 | 31 | 26 | 56 | |
5 | Kaposvári FC II. | 29 | 15 | 5 | 9 | 68 | 46 | 22 | 50 | |
6 | Dombóvár FC | 30 | 13 | 8 | 9 | 39 | 31 | 8 | 47 | |
7 | Bogád SE | 29 | 14 | 4 | 11 | 44 | 43 | 1 | 46 | |
8 | PVSK - F.Nyuszi | 30 | 12 | 9 | 9 | 55 | 53 | 2 | 45 | |
9 | Komlói BSK | 30 | 11 | 9 | 10 | 45 | 41 | 4 | 42 | |
10 | Nagyatád FC | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 | 38 | |
11 | Mohácsi TE | 30 | 11 | 2 | 17 | 52 | 63 | -11 | 35 | |
12 | Beremendi ÉSK | 30 | 9 | 4 | 17 | 41 | 65 | -24 | 31 | |
13 | Bonyhád VLC | 30 | 8 | 4 | 18 | 38 | 72 | -34 | 28 | |
14 | Pécsváradi Sp. | 30 | 5 | 7 | 18 | 40 | 75 | -35 | 22 | |
15 | Marcali VFC | 30 | 6 | 3 | 21 | 24 | 60 | -36 | 21 | |
16 | AC Nagybajom | 30 | 5 | 4 | 21 | 36 | 82 | -46 | 19 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Puskás Akadémia FC | 17 | 35 | |
2 | Ferencvárosi TC | 16 | 34 | |
3 | DVTK | 17 | 30 | |
4 | MTK Budapest | 17 | 29 | |
5 | PAKSI FC | 17 | 27 | |
6 | Újpest FC | 17 | 27 | |
7 | Fehérvár FC | 17 | 21 | |
8 | Nyíregyháza | 17 | 18 | |
9 | ETO FC Győr | 17 | 18 | |
10 | ZTE FC | 16 | 16 | |
11 | DVSC | 17 | 13 | |
12 | Kecskeméti TE | 17 | 11 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök