Bajnokság tabella - OTP Bank Liga 2022/2023
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferencvárosi TC | 33 | 19 | 6 | 8 | 62 | 33 | 29 | 63 |
2 | ![]() | Kecskeméti TE | 33 | 15 | 12 | 6 | 48 | 32 | 16 | 57 |
3 | ![]() | DVSC | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 39 | 13 | 54 |
4 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 33 | 14 | 11 | 8 | 48 | 42 | 6 | 53 |
5 | ![]() | PAKSI FC | 33 | 14 | 7 | 12 | 57 | 57 | 0 | 49 |
6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 33 | 10 | 13 | 10 | 43 | 49 | -6 | 43 |
7 | ![]() | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 33 | 11 | 9 | 13 | 40 | 43 | -3 | 42 |
8 | ![]() | Újpest FC | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 | 55 | -13 | 41 |
9 | ![]() | ZTE FC | 33 | 10 | 9 | 14 | 37 | 43 | -6 | 39 |
10 | ![]() | Fehérvár FC | 33 | 8 | 11 | 14 | 38 | 43 | -5 | 35 |
11 | ![]() | Budapest Honvéd | 33 | 8 | 9 | 16 | 34 | 51 | -17 | 33 |
12 | ![]() | Vasas | 33 | 4 | 14 | 15 | 29 | 43 | -14 | 26 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
SHOP
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MTK Budapest | 7 | 14 |
2 | ![]() | DVTK | 7 | 13 |
3 | ![]() | Ferencvárosi TC | 5 | 12 |
4 | ![]() | DVSC | 6 | 12 |
5 | ![]() | PAKSI FC | 6 | 11 |
6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 7 | 11 |
7 | ![]() | Újpest FC | 7 | 11 |
8 | ![]() | Kecskeméti TE | 6 | 9 |
9 | ![]() | Fehérvár FC | 7 | 5 |
10 | ![]() | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 6 | 4 |
11 | ![]() | Kisvárda Master Good | 7 | 4 |
12 | ![]() | ZTE FC | 7 | 4 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök