Bajnokság tabella - OTP Bank Liga 2023/2024
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MTK Budapest | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
2 | ![]() | DVTK | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 13 |
3 | ![]() | DVSC | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
4 | ![]() | PAKSI FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 |
5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | 11 |
6 | ![]() | Újpest FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 11 |
7 | ![]() | Ferencvárosi TC | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 9 |
8 | ![]() | Kecskeméti TE | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
9 | ![]() | Fehérvár FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 4 |
10 | ![]() | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | -6 | 4 |
11 | ![]() | Kisvárda Master Good | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
12 | ![]() | ZTE FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
SHOP
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MTK Budapest | 7 | 14 |
2 | ![]() | DVTK | 7 | 13 |
3 | ![]() | DVSC | 6 | 12 |
4 | ![]() | PAKSI FC | 6 | 11 |
5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 7 | 11 |
6 | ![]() | Újpest FC | 7 | 11 |
7 | ![]() | Ferencvárosi TC | 4 | 9 |
8 | ![]() | Kecskeméti TE | 6 | 9 |
9 | ![]() | Fehérvár FC | 6 | 4 |
10 | ![]() | Mezőkövesd ZSÓRY FC | 6 | 4 |
11 | ![]() | Kisvárda Master Good | 6 | 4 |
12 | ![]() | ZTE FC | 6 | 3 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök