Bajnokság tabella - Kl-selejtező 2024/2025
Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAKSI FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
2 | Mladá Boleslav | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
3 | FK Mornar | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | |
4 | Larnaca | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 25 | 51 |
2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 25 | 47 |
3 | ![]() | PAKSI FC | 25 | 45 |
4 | ![]() | MTK Budapest | 25 | 40 |
5 | ![]() | ETO FC Győr | 25 | 36 |
6 | ![]() | DVTK | 25 | 36 |
7 | ![]() | Újpest FC | 25 | 31 |
8 | ![]() | Fehérvár FC | 25 | 30 |
9 | ![]() | ZTE FC | 25 | 26 |
10 | ![]() | Nyíregyháza | 25 | 24 |
11 | ![]() | DVSC | 25 | 23 |
12 | ![]() | Kecskeméti TE | 25 | 20 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök