Bajnokság tabella - Liga Kupa C csoport 2008/2009
| Hely | Logo | Csapat | Mérk. | Ny | D | V | Lg | Kg | Gk | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PMFC-Matias | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 17 | |
| 2 | Kaposvári Rákóczi FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 16 | |
| 3 | Újpest FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 14 | |
| 4 | ZTE FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 13 | |
| 5 | PAKSI FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
| 6 | Dunaújváros PASE | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 27 | -19 | 2 |
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 22 | 43 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 22 | 40 |
| 3 | ![]() | DVSC | 22 | 38 |
| 4 | ![]() | PAKSI FC | 22 | 36 |
| 5 | ![]() | ZTE FC | 22 | 33 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 22 | 32 |
| 7 | ![]() | Kisvárda Master Good | 22 | 31 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 22 | 26 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 22 | 25 |
| 10 | ![]() | Nyíregyháza | 22 | 24 |
| 11 | ![]() | DVTK | 22 | 23 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 22 | 14 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök






























