MOL Magyar Kupa
MOL Magyar Kupa
MOL Magyar Kupa
NB I.
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
Hely | Csapat | Mérk. | P | |
---|---|---|---|---|
1 | Ferencvárosi TC | 12 | 27 | |
2 | Puskás Akadémia FC | 13 | 26 | |
3 | PAKSI FC | 13 | 24 | |
4 | MTK Budapest | 13 | 23 | |
5 | DVTK | 14 | 23 | |
6 | Újpest FC | 14 | 22 | |
7 | Fehérvár FC | 14 | 15 | |
8 | Nyíregyháza | 14 | 15 | |
9 | ETO FC Győr | 13 | 15 | |
10 | ZTE FC | 13 | 13 | |
11 | DVSC | 13 | 10 | |
12 | Kecskeméti TE | 14 | 6 |
Kapcsolat információk
Paksi Futball Club
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök