Ikonunk TOP10-es játékos lett

Böde Dániel a 2023/24-es bajnoki szezon Debrecen elleni találkozóján immáron négyszázötvenedszerre szerepelt az első osztályban. Ikonunk 2006. szeptember 16-a óta, tehát majdnem pontosan tizenhét éve gyűjtögeti NBI-es mérkőzéseit, úgy, hogy közben a honi labdarúgás egyik megkerülhetetlen alakjává vált lenyűgöző és egyben példaértékű hozzáállásával, kitartásával, valamint teljesítményével. Ikonunk ezzel a nem mindennapi számmal TOP10-es listára került a legtöbbet pályára lépő játékosok rangsorában.
A lista:
1. Végh Zoltán /1989-2012/ - 570
2. Kuttor Attila /1988-2010/ - 560
3. Illés Béla /1986-2006/ - 540
4. Szabó György /1965-1983/ - 510
5. Szűcs Lajos /1994-2015/ - 486
6. Szusza Ferenc /1940-1961/ - 463
7. Kocsárdi Gergely /1994-2012/ - 458
8. Gass István /1970-1986/ -456
8. Tóth József /1969-1986/ - 456
10. Bíró Sándor /1927-1949/ - 450
10. Böde Dániel /2006-/ - 450
12. Bozsik József /1943-1962/ - 447
13. Végh Tibor /1974-1990/ - 438
14. Dombi Tibor /1993-2014/ - 437
15. Kenesei Krisztián /1996-2016/ - 436
16. Komjáti András /1972-1990/ - 433
17. Tóth Norbert /1992-2011/ - 425
18. Bene Ferenc /1961-1978/ - 418
19. Éger László /1998-2014/ - 416
20. Tököli Attila /1993-2014/ - 413
A mérkőzést követően vezetőedzőnk, Bognár György így nyilatkozott csapatkapitányunk újabb elképesztő mérföldkövéről: „Gratulálunk Daninak. Ha akar, még évekig játszhat, mi hagyjuk, hadd futballozzon.”
Böde Dániel eddigi négyszázötven NBI-es mérkőzése mellett száznegyvennégy gólnál és hetven gólpassznál jár, ami szintén elismerésre méltó adat a huszonötszörös magyar válogatott csatárunktól.
Hajrá, Dani, így tovább! Hajrá, Paks! A magyar csapat.

PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | PAKSI FC | 13 | 24 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 12 | 22 |
| 3 | ![]() | DVSC | 13 | 22 |
| 4 | ![]() | MTK Budapest | 13 | 20 |
| 5 | ![]() | Kisvárda Master Good | 12 | 20 |
| 6 | ![]() | ETO FC Győr | 12 | 20 |
| 7 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 13 | 19 |
| 8 | ![]() | ZTE FC | 13 | 13 |
| 9 | ![]() | Újpest FC | 13 | 13 |
| 10 | ![]() | DVTK | 13 | 11 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 13 | 11 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 12 | 10 |
































