Megvan Kádár diagnózisa
2023. márc. 13. - NB I.
Nem sokat kell kihagynia betonbiztos belső védőnknek.

Kádár Tamást a Fehérvár elleni mérkőzésünk tizenhatodik percében kellett lecserélni, miután az ötvenhétszeres válogatott játékosunk jobb hajlítójához kapott, majd jelezte, inkább nem folytatná a játékot. Mint arról korábban írtunk, a pontos diagnózis hétfő délután érkezik, a képalkotó vizsgálatokat követően.
„Egy kis részleges szakadásom van a hajlítómban, ami sima lépésre ugyan nem fáj, de hosszabbra már érzem Másfél-két hét a regenerációja, így nem kell sokat kihagynom” - mesélte érdeklődésünkre Kádár éppen hazafelé tartva.
Jobbulást és mielőbbi felépülést, Kádi!

PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 29 | 59 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 28 | 56 |
| 3 | ![]() | ZTE FC | 29 | 45 |
| 4 | ![]() | DVSC | 28 | 45 |
| 5 | ![]() | PAKSI FC | 30 | 44 |
| 6 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 28 | 39 |
| 7 | ![]() | Kisvárda Master Good | 28 | 39 |
| 8 | ![]() | Nyíregyháza | 30 | 38 |
| 9 | ![]() | Újpest FC | 29 | 37 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 29 | 32 |
| 11 | ![]() | DVTK | 29 | 25 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 29 | 17 |
| - | 04.13 20:00 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 0:3 | ||
| - | 3:0 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 1:4 | ||
| - | 3:1 |
Kapcsolat információk
PAKSI FUTBALL CLUB KFT.
7030 Paks, Fehérvári út 29.
+36-75-510-618
media@paksifc.hu
iroda@paksifc.hu
Szerkesztő:Méhes Tamás, sajtófőnök
































