Tavaszi bérletértékesítés stadionunknál január 26-tól, online folyamatosan!

Az előttünk álló 2026-os év tavaszi idényére stadionunknál személyesen január 26-tól lehet bérleteket vásárolni. Pénztáraink az alábbi időpontokban minden hétköznap, valamint a hazai hétvégi meccsnapon is nyitva tartanak majd:
Természetesen szurkolóinknak február 1-jén, vasárnap, az első hazai bajnoki találkozónk napján is lehetősége nyílik a bérletvásárlásra. Pénztáraink ezen a napon 08:00-tól nyitnak.
01.26. hétfő: 13:00 - 17:00
01.27. kedd: 13:00 - 17:00
01.30. péntek: 13:00 - 17:00
01.31. szombat: 8:00 - 12:00
02.01. vasárnap: 8:00-tól (meccsnap: PAKSI FC - FERENCVÁROSI TC).
Online már folyamatosan elérhetőek, megújíthatóak a bérletek a paks.csakjegyek.hu weboldalunkon!
Tavaszi bérletárak:
| Éves bérlet | Féléves bérlet | |||
| SZEKTOR | Felnőtt | Kedvezményes | Felnőtt | Kedvezményes |
| A1, A7 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| A2, A6 | 46000.- | 35000.- | 24000.- | 18000.- |
| A3, A5 | 50000.- | 40000.- | 26000.- | 20000.- |
| A4 | 450000.- | Nem elérhető | 225000.- | Nem elérhető |
| B1, B7 | 32000.- | 21000.- | 17000.- | 11000.- |
| B2, B6 | 36000.- | 25000.- | 19000.- | 13000.- |
| B3, B4, B5 | 40000.- | 29000.- | 21000.- | 15000.- |
| C | 23000.- | 15000.- | 17000.- | 11000.- |
| Vendég | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
Őszi bérleteseink helyeit természetesen fenntartjuk.
További információ, hogy a bérletek OTP SZÉP-kártyával is megvásárolhatóak!
A bérletek továbbra is első számú csapatunk Fizz Liga és MOL Magyar Kupa találkozóira érvényesek.
A mérkőzéseink látogatása 12 éves korig ingyenes, de a belépéshez regisztrációs jegy vásárlása minden esetben kötelező.
Legyünk minél többen stadionunkban! Hajrá, PAKSI FC - A magyar csapat!

PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 18 | 35 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 18 | 34 |
| 3 | ![]() | PAKSI FC | 18 | 33 |
| 4 | ![]() | DVSC | 18 | 31 |
| 5 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 18 | 28 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 18 | 27 |
| 7 | ![]() | ZTE FC | 18 | 24 |
| 8 | ![]() | Újpest FC | 18 | 22 |
| 9 | ![]() | MTK Budapest | 18 | 21 |
| 10 | ![]() | DVTK | 18 | 18 |
| 11 | ![]() | Nyíregyháza | 18 | 14 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 18 | 11 |
































