Szélpál hamarosan búcsút mondhat a mankónak

Szélpál Norbertet bő öt hete műtötték, jobb combínjának egy darabját kellett visszavarrni. Mint ahogy arról az operáció után beszámoltunk, a beavatkozás jól sikerült, a teljes felépülés pedig megközelítőleg négy hónapig tart majd.
„Az első két-három hét nagyon nehezen telt, azóta azonban már sokkal jobb a helyzet” - kezdte friss helyzetjelentését belső védőnk érdeklődésünkre. „Már kinn, a pályán végezhetem a gyógytornát és a rehabilitációs edzéseket. A csapat mellett vagyok, így ez már mindenképpen egy jobb időszaknak mondható. Még rögzítőben van a lábam, és a mankót is használnom kell, de már csak egy hétig. Onnantól felgyorsulnak a dolgok, hétről hétre egyre több gyakorlatot csinálhatok, például szobabiciklizhetek. Egyelőre időben vagyunk, remélem, végig tartani tudjuk majd.”
Kitartást, Norbi! Veled vagyunk, mihamarabbi felépülést kívánunk.
PFC TV
KEZDŐRÚGÁS
BOLT
Aktuális tabella
| Hely | Csapat | Mérk. | P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | ETO FC Győr | 29 | 59 |
| 2 | ![]() | Ferencvárosi TC | 28 | 56 |
| 3 | ![]() | DVSC | 29 | 46 |
| 4 | ![]() | ZTE FC | 29 | 45 |
| 5 | ![]() | PAKSI FC | 30 | 44 |
| 6 | ![]() | Kisvárda Master Good | 29 | 40 |
| 7 | ![]() | Puskás Akadémia FC | 28 | 39 |
| 8 | ![]() | Nyíregyháza | 30 | 38 |
| 9 | ![]() | Újpest FC | 29 | 37 |
| 10 | ![]() | MTK Budapest | 29 | 32 |
| 11 | ![]() | DVTK | 29 | 25 |
| 12 | ![]() | Kolorcity Kazincbarcika SC | 29 | 17 |
| - | 0:0 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 0:3 | ||
| - | 3:0 | ||
| - | 2:0 | ||
| - | 1:4 | ||
| - | 3:1 |

































